PC -3
|
| SPI # | Unidad | | En almacén |
| PC-3 110v (estándar) | 07810-AB | $152.90 |  | Yes |
| PC-3 220v (estándar) | 07810-AX | 210.00 |  | Yes |
| PC-3 Canasta, acero inoxidable | 07810B-AB | 59.40 |  | Yes |
Q-90 |
| SPI # | Unidad | | En almacén |
| Q-90 110v (estándar) con cronómetro | 07820-AB | $467.50 |  | Yes |
| Q-90 220v (estándar) con cronómetro | 07820-AX | 495.00 |  | Yes |
| Q-90 Canasta, acero inoxidable | 07820B-AB | 93.50 |  | Yes |
Q-140 |
| SPI # | Unidad | | En almacén |
| Q-140 110v (estándar) con cronómetro y sistema de drenado | 07830T-AB | $629.20 |  | Yes |
| Q-140 220v (estándar) con cronómetro y sistema de drenado | 07830T-AX | 656.70 |  | Yes |
| Q-140 110v con Cronómetro, sistema de drenado, y calefactor | 07830H-AB | 667.70 |  | No |
| Q-140 220v con cronómetro, sistema de drenado, y calefactor | 07830H-AX | 695.20 |  | No |
| Q-140 Canasta, acero inoxidable | 07830B-AB | 114.40 |  | Yes |
Q-210 |
| SPI # | Unidad | | En almacén |
| Q-210 110v (estándar) con cronómetro y sistema de drenado | 07831T-AB | $1003.20 |  | Yes |
| Q-210 220v (estándar) con cronómetro y sistema de drenado | 07831T-AX | 1030.70 |  | No |
| Q-210 110v con Cronómetro, sistema de drenado, y calefactor | 07831H-AB | 1063.70 |  | Yes |
| Q-210 220v con cronómetro, sistema de drenado, y calefactor | 07831H-AX | 1091.20 |  | No |
Q-280 |
| SPI # | Unidad | | En almacén |
| Q-280 110v (estándar) con cronómetro y sistema de drenado | 07832T-AB | $1195.60 |  | Yes |
| Q-280 220v (estándar) con cronómetro y sistema de drenado | 07832T-AX | ---- |  | No |
| Q-280 110v con Cronómetro, sistema de drenado, y calefactor | 07832H-AB | 1257.35 |  | Yes |
| Q-280 220v con cronómetro, sistema de drenado, y calefactor | 07832H-AX | ---- |  | No |