
|
Inglés |
|
| Datos físicos | Datos típicos |
| PH de solución al 1% | 8.5 |
| Gravedad específica (g/ml) | 1.07 |
| Densidad (lbs./gal.) | 8.9 |
| Presión de vapor (mm de Hg) | 10.5 |
| Punto de inflamación (grados F) | Ninguno |
| Contenido de fosfato (como fósforo) | 0% |
| Contenido de fragancia | 0% |
| Carbón orgánico (% calculado w/w) | 18-23% |
| Tensión superficial 1% solución (dinas/cm) | 32 |
| Color: Amarillo pálido | -- |
| Forma : Líquido | -- |
| Solubilidad en agua: Completamente soluble en todas las proporciones | -- |
| Efectividad en agua dura: Altamente efectiva | -- |
| Biodegradabilidad: Biodegradable | -- |
| Tendencia a la espuma: Alto espumado | -- |
| Vida de anaquel: Un año aproximadamente en un recipiente sellado | -- |
Para preguntar o hacer un comentario
Para colocar una orden o solicitar una cotización