
|
Inglés |
|
| Datos físicos | Datos típicos |
| pH de solución al 1% | 6.5 |
| Punto de inflamación (grados F) | Ninguno |
| Contenido de fosfato (como fósforo) | 3.9% |
| Contenido de fragancia | 0% |
| Carbón orgánico (% calculado w/w) | 13-18% |
| Tensión superficial 1% solución (dinas/cm) | 32 |
| Porcentaje de ingredientes activos | 100% |
| Color: Hojuelas blancas y crema | -- |
| Forma : Tabletas | -- |
| Solubilidad en agua: Al 10% (w/w) a temperatura ambiente | -- |
| Efectividad de agua dura: Altamente efectiva | -- |
| Biodegradabilidad: Biodegradable | -- |
| Tendencia a la espuma: Alto espumado | -- |
| Vida de anaquel: Aproximadamente un año si se mantiene seco | -- |
| Ingredientes Peligrosos OSHA: | Ninguno |
| Clase de riesgo RCRA: | No-peligroso |
| Inflamabilidad: | No inflamable |
| Contenido de látex: | Ninguno en el detergente, materiales o adhesivos de empaque. |
| Toxicidad oral: | (LD 50 > 500 mg/kg) |
| Ningún ingrediente definido como intoxicante oral por OSHA | |
| Irritación de ojos: | Irritante moderado de los ojos si no se enjuaga |
| Toxicidad por inhalación: | Solución no irritante, el polvo es un irritante potencial |
| Contenido de VOC: | 0% |
| Carcinogenicidad: | NTP = No IARC = No OSHA = No |
| Todos los ingredientes en ALCOTABS están enlistados en el inventario TSCA. | |
| Protección Nacional Contra Incendios Asociación de Etiquetado 704: |
![]() |
|
NJTSRN: 1500
|
Para preguntar o hacer un comentario
Para colocar una orden o solicitar una cotización