
|
Chino |
Inglés |
Las resistividades de los recubrimientos están disponibles como productos estándar: | ||
Portaobjetos para microscopio de vidrio flotado (cal de soda) | ||
| Sin pulir (portaobjetos estándar para microscopio) | ||
| Resistencia de la placa: | Transmitancia nominal: | |
| 70-100 ohms (15-30 nm); | Mayor a 88% | |
| 30-60 ohms (30-60 nm); | Mayor a 88% | |
| 15-30 ohms (60-100 nm); | Mayor a 85% | |
| 8-12 ohms (120-160 nm); | Mayor a 83% | |
|
Pulidos: | ||
| Resistencia de la placa: | Transmitancia nominal: | |
| 30-60 ohms (30-60 nm); | Mayor a 88% | |
| 15-30 ohms (60-100 nm); | Mayor a 85% | |
| 8-12 ohms (120-160 nm); | Mayor a 83% | |
Portaobjetos de cuarzo fundido (GE 124): | ||
| Resistencia de la placa: | Transmitancia nominal: | |
| Menor a 100 ohms (20 nm); | 90% | |
| 10-20 ohms (200 nm); | 85% | |
Película de polímero poliéster (PET) | ||
| Resistencia de la placa: | Transmitancia nominal: | |
| 60-100 ohms (15-30 nm); | Mayor a 88% | |
| 8-12 ohms (120-160 nm); | Mayor a 83% | |

Para preguntar o hacer un comentario
Para colocar una orden o solicitar una cotización